Weekly Results
| NAME | DATE | RESULT | PRIZE |
|---|---|---|---|
| Mandalay12 | Sun, 08 November 2026 | 0354 | 1 |
| Mandalay14 | Sun, 08 November 2026 | 7620 | 1 |
| Mandalay16 | Sun, 08 November 2026 | 5478 | 1 |
| Mandalay18 | Sun, 08 November 2026 | 6528 | 1 |
| Mandalay12 | Sun, 01 November 2026 | 8214 | 1 |
| Mandalay14 | Sun, 01 November 2026 | 3714 | 1 |
| Mandalay16 | Sun, 01 November 2026 | 4612 | 1 |
| Mandalay18 | Sun, 01 November 2026 | 8315 | 1 |
| Mandalay12 | Sun, 25 October 2026 | 0988 | 1 |
| Mandalay14 | Sun, 25 October 2026 | 5332 | 1 |
| Mandalay16 | Sun, 25 October 2026 | 4376 | 1 |
| Mandalay18 | Sun, 25 October 2026 | 8572 | 1 |
| Mandalay12 | Sun, 18 October 2026 | 9287 | 1 |
| Mandalay14 | Sun, 18 October 2026 | 0395 | 1 |
| Mandalay16 | Sun, 18 October 2026 | 0189 | 1 |
| Mandalay18 | Sun, 18 October 2026 | 3947 | 1 |
| Mandalay12 | Sun, 11 October 2026 | 0985 | 1 |
| Mandalay14 | Sun, 11 October 2026 | 0317 | 1 |
| Mandalay16 | Sun, 11 October 2026 | 1823 | 1 |
| Mandalay18 | Sun, 11 October 2026 | 1970 | 1 |
| Mandalay12 | Sun, 04 October 2026 | 3712 | 1 |
| Mandalay14 | Sun, 04 October 2026 | 5341 | 1 |
| Mandalay16 | Sun, 04 October 2026 | 7462 | 1 |
| Mandalay18 | Sun, 04 October 2026 | 0961 | 1 |
